Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 10:00 29 Ноября | - | Билеты | |
11:32 29 Ноября | 11:33 29 Ноября | 1 ч 33 м | Билеты | |
12:19 29 Ноября | 12:20 29 Ноября | 2 ч 20 м | Билеты | |
12:30 29 Ноября | 12:31 29 Ноября | 3 ч 31 м | Билеты | |
14:00 29 Ноября | 14:01 29 Ноября | 5 ч 1 м | Билеты | |
14:32 29 Ноября | 14:33 29 Ноября | 5 ч 33 м | Билеты | |
15:40 29 Ноября | 15:41 29 Ноября | 6 ч 41 м | Билеты | |
15:09 29 Ноября | 15:10 29 Ноября | 7 ч 10 м | Билеты | |
15:25 29 Ноября | 15:26 29 Ноября | 7 ч 26 м | Билеты | |
16:02 29 Ноября | 16:03 29 Ноября | 8 ч 3 м | Билеты | |
18:00 29 Ноября | 18:01 29 Ноября | 10 ч 1 м | Билеты | |
21:30 29 Ноября | 21:31 29 Ноября | 13 ч 31 м | Билеты | |
21:32 29 Ноября | 21:33 29 Ноября | 13 ч 33 м | Билеты | |
21:52 29 Ноября | 21:53 29 Ноября | 13 ч 53 м | Билеты | |
22:01 29 Ноября | 22:02 29 Ноября | 14 ч 2 м | Билеты | |
01:01 30 Ноября | 01:02 30 Ноября | 17 ч 2 м | Билеты | |
01:59 30 Ноября | 02:00 30 Ноября | 18 ч 0 м | Билеты | |
02:41 30 Ноября | 02:42 30 Ноября | 18 ч 42 м | Билеты | |
03:21 30 Ноября | 03:22 30 Ноября | 19 ч 22 м | Билеты | |
04:01 30 Ноября | 04:02 30 Ноября | 20 ч 2 м | Билеты | |
04:41 30 Ноября | 04:42 30 Ноября | 20 ч 42 м | Билеты | |
05:31 30 Ноября | 05:32 30 Ноября | 21 ч 32 м | Билеты | |
06:31 30 Ноября | 06:32 30 Ноября | 22 ч 32 м | Билеты | |
09:19 30 Ноября | – | 1 д 1 ч 19 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Пермь - Москва (маршрут ), отправляется от Пермь, время отъезда – 10 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Автостанция Котельники по расписанию в 09 ч 19 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 1 ч 19 мин . Итого в пути автобус находится 1 дн 0 ч 57 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 22 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 24 остановках. Среди этих остановок – Миндерево, поворот на Агрыз, Сятракасы, Ковров, трасса М7 / Сенинские Дворики, Мамадыш, трасса М7, Кстово, трасса, Менделеевск, трасса, Ижевск, автовокзал, Казань, Восточный автовокзал, Рынок, Можга, трасса.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.